代表性能
| 項目 | 特性値 | 備考 |
| 品名 |
SR-10/H-112 |
|
| 外観 | 淡黄色液状/淡黄色液状 | |
| 配合比 | 100/50 |
重量比 |
| 粘度 | 1,200/3,000(mPa・S) | BH型回転粘度計 |
| 最高発熱温度 | 155℃ | 23℃ 150gバッチ 発熱法 |
| 可使時間 | 82min | 23℃ 150gバッチ 発熱法 |
| ガラス転移温度 | 50℃ | JIS K 7191 |
| 硬度 | 84 | D型硬度計 |
| 比重 | 1.15 | 水中置換法 |
硬化物養生条件:23℃×7日+80℃×3日
| 項目 | 特性値 | 備考 |
| 品名 |
SR-10/H-112 |
|
| 外観 | 淡黄色液状/淡黄色液状 | |
| 配合比 | 100/50 |
重量比 |
| 粘度 | 1,200/3,000(mPa・S) | BH型回転粘度計 |
| 最高発熱温度 | 155℃ | 23℃ 150gバッチ 発熱法 |
| 可使時間 | 82min | 23℃ 150gバッチ 発熱法 |
| ガラス転移温度 | 50℃ | JIS K 7191 |
| 硬度 | 84 | D型硬度計 |
| 比重 | 1.15 | 水中置換法 |
硬化物養生条件:23℃×7日+80℃×3日