サンユボンドA-402は土木、建築用接着剤のエポキシ樹脂で
す。本製品は、湿潤面、水中での接着を可能とし速硬化で優れ
た作業特性を有しています。
硬質塩化ビニル樹脂に対する接着性がすぐれています。
| 項 目 | A-402 S(夏型) | A-402 W(冬型) | ||
| 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン ポリチオール | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン ポリチオール | 
| 外観 | 白色パテ状 | 黒灰パテ状 | 白色パテ状 | 黒灰色パテ状 | 
| 混合比(重量比) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 可使時間 (分) | 16 | 12 | ||
■ 物 性
| 項 目 | A-402 S(夏型) | A-402 W(冬型) | 備考 | |
| 初期 硬化時間 (分) | 5℃ | - | 80 | A硬度計にて80 になる時間 | 
| 10℃ | 90 | 50 | ||
| 23℃ | 45 | 30 | ||
| 30℃ | 35 | - | ||
| モルタル曲げ接着強さ (MPa) | 常態 5.0 耐水 3.0 | 常態 6.0 耐水 3.0 | 塩化ビニル管・継手協会規格に準ずる | |
| PVC引張剪断接着強さ (MPa) | 常態 7.2 耐水 6.6 塩ビ、凝集破壊 | 常態 6.5 耐水 6.0 塩ビ、凝集破壊 | ||
| 変形追従性(%) | 19 凝集破壊 | 25 凝集破壊 | 塩ビ管-塩ビ小片接着 | |
| 引張強さ(MPa) | 10.0 | 10.0 | JISK6911に準ずる | |
| 圧縮強さ(MPa) | 60.0 | 45.0 | JISK6911に準ずる | |
| 硬度 | 85 | 80 | ショアD | |
23℃7日硬化



