サンユロード R-145は透水舗装用のエポキシ樹脂バインダーとして
開発されました。伸びと強度のバランスが良く、耐水白化性、耐候性、
耐寒性、硬化性に優れています。
■性 状
| 項 目 | サンユロード R-145 | 試験方法 | ||
| 冬型 | 夏型 | |||
| 主成分 | 主剤 | エポキシ樹脂 | エポキシ樹脂 | |
| 硬化剤 | 変性脂肪族ポリアミン | 変性脂肪族ポリアミン | ||
| 外観 | 主剤 | 淡黄色透明液状 | 淡黄色透明液状 | 目視 | 
| 硬化剤 | 淡黄色透明液状 | 淡黄色透明液状 | ||
| 粘度 | 主剤 | 4750mPa・s | 15550mPa・s | 23℃ BH型 | 
| 硬化剤 | 200mPa・s | 220mPa・s | 23℃ BL型 | |
| 配合 | 780mPa・s | 1400mPa・s | 23℃ BL型 | |
| 配合比 主剤/硬化剤 | 3/2 | 3/2 | 重量比 | |
| 可使時間 | 21分 | 36分 | 温度上昇法 | |
| 半硬化時間 | 4.8時間 18.7時間 | 7.2時間 ――― | ドライニング レコ-ダ- | |
■硬化物物性
| 項 目 | サンユロード R-145 | 試験方法 | |||
| 冬型 | 夏型 | ||||
| 耐 水 白 化 性 | 23℃/99% 16h後 24h後 | ○ ○ | ○ ○ | ブリキ板に樹脂を塗布し、所定時間後に水につけて評価 | |
| 5℃/99% 16h後 24h後 | ○ ○ | ―― ―― | |||
| 引張強さ※1 | 常態 | 10.5MPa | 8.1MPa | JIS K 7113※2 | |
| 耐温水 | 9.6MPa | 7.6MPa | |||
| 最大荷重時伸び率※1 | 常態 | 120% | 128% | JIS K 7113※2 | |
| 耐温水 | 102% | 100% | |||
※1 常態:23℃/8日間 耐温水:23℃/3日間+60℃/3時間+40℃温水/5日
※2 2号ダンベル クロスヘッド 100mm/min



