項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | A剤 | - | UE-539-2A |
B剤 | - | UE-539-2B | |
配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 50/100 |
配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1000 | |
配合物比重 (23℃) | - | 0.99 | |
硬化条件 | - | 80℃/1h | |
硬度 A (23℃) | - | 50 | |
ガラス転移温度 | ℃ | -60 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す