項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | A剤 | - | SU-3300A |
B剤 | - | SU-3300-1B | |
配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 20/100 |
配合粘度 (23℃) | mPa・s | 3800 | |
配合物比重 (23℃) | - | 1.34 | |
硬化条件 | - | 80℃/2h | |
硬度 A (23℃) | - | 42 | |
ガラス転移温度 | ℃ | -40 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 4.0 E+11 | |
難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す