代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | SC-2451A |
| B剤 | - | SC-2451B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 100/100 |
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1670 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 82 | |
| 引張強度(23℃) | MPa | 7.4 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | SC-2451A |
| B剤 | - | SC-2451B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 100/100 |
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1670 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 82 | |
| 引張強度(23℃) | MPa | 7.4 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)