項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | A剤 | - | SR-15 |
B剤 | - | H-330 | |
配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 100/80 |
配合粘度 (23℃) | Pa・s | 1.5 | |
硬化条件 | - | 120℃/2hr | |
ガラス転移温度 | ℃ | 120 | |
線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 68 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 6.0 E+14 | |
絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 24 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す