代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | SR-10 | 
| 硬化剤 | - | H-267 | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 100/25 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 220 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.10 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/4hr or 23℃/16hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 60 | |
| 線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 70 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 32 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | SR-10 | 
| 硬化剤 | - | H-267 | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 100/25 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 220 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.10 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/4hr or 23℃/16hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 60 | |
| 線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 70 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 32 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)