代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | MX-208SBA |
硬化システム | - | 溶剤揮発 |
樹脂タイプ | - | アクリル樹脂 |
標準硬化条件 | - | 50℃/5min |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 |
伸び | - | 350% |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | MX-208SBA |
硬化システム | - | 溶剤揮発 |
樹脂タイプ | - | アクリル樹脂 |
標準硬化条件 | - | 50℃/5min |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 |
伸び | - | 350% |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)