項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | 主剤 | - | SR-21 |
硬化剤 | - | H-372 | |
配合割合 (主剤/硬化剤) | 重量比 | - | 100/120 |
配合粘度 (23℃) | mPa・s | 140 | |
配合物比重 (23℃) | - | 1.17 | |
硬化条件 | - | 100℃/2hr + 150℃/1hr + 200℃/2hr | |
ガラス転移温度 | ℃ | 216 | |
線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 72 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 5.6 E+14 | |
絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 23 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す