代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | E-800 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 0.20 |
比重 (23℃) | - | 1.02 |
可使時間 | hr | >24 |
硬化条件 | - | 120℃/1hr+150℃/1.5hr |
ガラス転移温度 | ℃ | 89 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | E-800 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 0.20 |
比重 (23℃) | - | 1.02 |
可使時間 | hr | >24 |
硬化条件 | - | 120℃/1hr+150℃/1.5hr |
ガラス転移温度 | ℃ | 89 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)