代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | GRS-818 |
| 外観 | - | 黒色液状 |
| 粘度 (23℃) | Pa・s | 10 |
| 硬化条件 | - | 120℃/1hr |
| ガラス転移温度 | ℃ | -7 |
|
硬度 A (23℃) |
- | 75 |
|
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 4.2 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | GRS-818 |
| 外観 | - | 黒色液状 |
| 粘度 (23℃) | Pa・s | 10 |
| 硬化条件 | - | 120℃/1hr |
| ガラス転移温度 | ℃ | -7 |
|
硬度 A (23℃) |
- | 75 |
|
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 4.2 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)