パワー半導体やパワーデバイスの高温に耐えるエポキシ樹脂をラインナップ。
品名 | 種類 | 粘度 【Pa・s】 |
硬化条件 【℃/h】 |
Tg 【℃】 |
線膨張係数α1【ppm】 |
特徴 |
EX-575/H-575 | 2液 | 7.5(60℃) | 90/3+150/3 | 190 | 14 | 難燃性(V-0相当) |
EX-575/H-372 | 2液 | 3.0 | 90/3+150/3 | 200 | 27 | 難燃性(V-0相当)、低粘度 |
RC-8470/RH-8471 | 2液 | 3.2(60℃) | 100/2+150/1+200/2 | 210 | 14 | 難燃性(V-0相当)、低粘度 |
RC-8478/RH-8479 | 2液 | 7.0(60℃) | 100/2+150/1+200/2 | 210 | 10 | 低線膨張係数 |
RC-8557P/RH-8558T | 2液 | 7.3(70℃) | 100/2+150/1+200/2 | 250 | 16 | 高Tg |
GRS-300 | 1液 | 2.0 | 100/1 | 260 | 60 | 高Tg、低粘度 |
RO-8509 | 1液 | 205 | 120/1 | 260 | 10 | 高Tg、低線膨張、熱伝導 |
RO-8510 | 1液 | 8.0 | 120/1 | 280 | 56 | 高Tg、低粘度 |
RO-8532 | 1液 | 1.0 | 150/1 | 280 | 51 | 高Tg、低粘度、完全液状 |
RO-8512 | 1液 | 404 | 150/1 | 350 | 50 | 高Tg、超高耐熱 |
RO-8707 | 1液 | 2.0 | 120/1 | 250 | 60 | 高Tg、長期耐熱(250℃/500h接着性変化なし) |
GRS-320 | 1液 | 5.0 | 150/1 | 300 | 59 | 高Tg、高接着、低粘度 |
RO-8697 | 1液 | 50 | 150/1 | 285 | 60 | 高Tg、高接着、チクソ性付与、低弾性 |
RO-8698 | 1液 | 300 | 150/1 | 285 | 26 | 高Tg、高接着、低線膨張 |
RO-8699 | 1液 | 25 | 150/1 | 260 | 35 | 高Tg、高接着、熱伝導、低線膨張 |
温度を記しているもの以外23℃で測定した代表値です。
お客様のご要望に合わせて様々なカスタマイズが可能です。
製品に関するご質問は電子材料分野(営業1G・営業2G)にお願い致します。