項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | A剤 | - | UF-110-1A |
B剤 | - | UF-110B | |
配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 50/100 |
配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1600 | |
配合物比重 (23℃) | - | 1.22 | |
硬化条件 | - | 80℃/1h | |
硬度 A (23℃) | - | 85 | |
ガラス転移温度 | ℃ | -50 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 | |
難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す