代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | GRS-802 |
保管条件 | - | 常温保管 |
外観 | - | 白灰色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 82 |
硬化条件 | - | 130℃/1hr |
ガラス転移温度 (TMA) | ℃ | 105 |
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 29.5 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | GRS-802 |
保管条件 | - | 常温保管 |
外観 | - | 白灰色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 82 |
硬化条件 | - | 130℃/1hr |
ガラス転移温度 (TMA) | ℃ | 105 |
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 29.5 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)