代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | GRS-847 |
| 保管条件 | - | 冷蔵保管 |
| 外観 | - | 黒色液状 |
| 粘度 (23℃) | Pa・s | 13 |
| 硬化条件 | - | 120℃/15min or 80℃/1hr |
| ガラス転移温度 (TMA) | ℃ | 110 |
|
引張剪断接着強さ (120℃/15min) 被着体:Al-Al |
MPa | 16.1 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | GRS-847 |
| 保管条件 | - | 冷蔵保管 |
| 外観 | - | 黒色液状 |
| 粘度 (23℃) | Pa・s | 13 |
| 硬化条件 | - | 120℃/15min or 80℃/1hr |
| ガラス転移温度 (TMA) | ℃ | 110 |
|
引張剪断接着強さ (120℃/15min) 被着体:Al-Al |
MPa | 16.1 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)