代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | GRS-701 |
外観 | - | 黒色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 200 |
硬化条件 | - | 150℃/0.5hr |
ガラス転移温度 | ℃ | 145 |
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 26.8 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | GRS-701 |
外観 | - | 黒色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 200 |
硬化条件 | - | 150℃/0.5hr |
ガラス転移温度 | ℃ | 145 |
引張剪断接着強さ (23℃) 被着体:Al-Al |
MPa | 26.8 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)