代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UF-706A | 
| B剤 | - | UF-706B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 20/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 3700 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.62 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/2h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 27 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | -71 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 5.0 E+10 | |
| 難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UF-706A | 
| B剤 | - | UF-706B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 20/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 3700 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.62 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/2h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 27 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | -71 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 5.0 E+10 | |
| 難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)