代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | SU-3600A |
| B剤 | - | SU-3600B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 30/100 |
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 3200 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/2h | |
| 硬化物比重 (23℃) | - |
1.32 |
|
| 熱伝導率 (23℃) | W/m・K | 0.5 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | -56 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | SU-3600A |
| B剤 | - | SU-3600B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 30/100 |
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 3200 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/2h | |
| 硬化物比重 (23℃) | - |
1.32 |
|
| 熱伝導率 (23℃) | W/m・K | 0.5 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | -56 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)