代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UF-1268A | 
| B剤 | - | UF-1268-2B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 25/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 2200 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.38 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 50 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | < -50 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 8.0 E+10 | |
| 難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0相当 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UF-1268A | 
| B剤 | - | UF-1268-2B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 25/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 2200 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.38 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 50 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | < -50 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 8.0 E+10 | |
| 難燃性(UL94) No.E52882 | - | V-0相当 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)