代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UE-998-1A | 
| B剤 | - | UE-998B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 50/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1500 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.00 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 43 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | < -60 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 7E+11 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | A剤 | - | UE-998-1A | 
| B剤 | - | UE-998B | |
| 配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 50/100 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1500 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.00 | |
| 硬化条件 | - | 80℃/1h | |
| 硬度 A (23℃) | - | 43 | |
| ガラス転移温度 | ℃ | < -60 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 7E+11 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)