代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | SUV-511Y |
保管条件 | - | 常温保管 |
硬化システム | - | UV硬化 |
外観 | - | 無色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 1.2 |
硬化条件 (積算光量365nm) | mJ/cm2 | 1500 |
硬度 A (23℃) | - |
90 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | SUV-511Y |
保管条件 | - | 常温保管 |
硬化システム | - | UV硬化 |
外観 | - | 無色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 1.2 |
硬化条件 (積算光量365nm) | mJ/cm2 | 1500 |
硬度 A (23℃) | - |
90 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)