代表性能
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | SUV-385D |
硬化システム | - | UV硬化 |
外観 | - | 乳白色液状 |
粘度 | Pa・s | 22.5 (Ti 4.2) |
硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 1500 |
硬度 A (23℃) | - | 94 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | SUV-385D |
硬化システム | - | UV硬化 |
外観 | - | 乳白色液状 |
粘度 | Pa・s | 22.5 (Ti 4.2) |
硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 1500 |
硬度 A (23℃) | - | 94 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+12 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)