粘度・構造粘性比の違いで選択可能です。
項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | - | SLD-5101 | SLD-5102 |
硬化システム | - | UV硬化 | UV硬化 |
外観 | - | 淡黄色液状 | 淡黄色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 1.0 | 2.3 |
構造粘性比(Ti) | - | 1.0 | 1.6 |
硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 3000 | 3000 |
引っ張り強度 | MPa | 15.5 | 15.8 |
伸び | - | 150% | 200% |
誘電率 (10GHz) | - | 2.1 | 2.3 |
誘電正接 (10GHz) | - | 0.003 | 0.004 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+14 | 1.0 E+14 |
特徴 | - | 低粘度 |
チクソ性付与 厚塗り |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す