代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | EX-664 |
| 硬化剤 | - | H-390 | |
| 配合割合 (主剤/硬化剤) | 重量比 | - | 100/37 |
| 配合粘度 (23℃) | Pa・s | 1.2 | |
| 硬化条件 | - | 100℃/2hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 82 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 2.0 E+13 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 23 | |
| 曲げ強さ (23℃) | MPa | 80 | |
|
難燃性 (UL94) No.E52882 |
- | V-0 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | EX-664 |
| 硬化剤 | - | H-390 | |
| 配合割合 (主剤/硬化剤) | 重量比 | - | 100/37 |
| 配合粘度 (23℃) | Pa・s | 1.2 | |
| 硬化条件 | - | 100℃/2hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 82 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 2.0 E+13 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 23 | |
| 曲げ強さ (23℃) | MPa | 80 | |
|
難燃性 (UL94) No.E52882 |
- | V-0 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)