代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | SR-51 | 
| 硬化剤 | - | H-230 | |
| 配合割合 (主剤/硬化剤) | 重量比 | - | 100/20 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1000 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.11 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/4hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 36 | |
| 線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 65 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 25 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 | |
| 品名 | 主剤 | - | SR-51 | 
| 硬化剤 | - | H-230 | |
| 配合割合 (主剤/硬化剤) | 重量比 | - | 100/20 | 
| 配合粘度 (23℃) | mPa・s | 1000 | |
| 配合物比重 (23℃) | - | 1.11 | |
| 硬化条件 | - | 60℃/4hr | |
| ガラス転移温度 | ℃ | 36 | |
| 線膨張係数 (α1) | ppm/℃ | 65 | |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 | |
| 絶縁破壊強さ (23℃) | kV/mm | 25 | |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)