項目 | 単位 | 特性値 |
品名 | - | MX-210 |
保管条件 | - | 冷凍保管 |
硬化システム | - | UV硬化+熱硬化 |
外観 | - | 白色液状 |
粘度 (23℃) | Pa・s | 25 (Ti2.0) |
硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 1500 (and 120℃/0.5hr) |
硬度 D (23℃) | - |
50 |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+11 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
製品の詳細情報や樹脂に関するご相談など、
なんでもお気軽にお問い合わせください。
キーワードから探す