代表性能
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | MX-80 |
| 硬化システム | - | UV硬化+熱硬化 |
| 外観 | - | 淡黄色液状 |
| 粘度 | mPa・s | 500 |
| 硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 1500 (and 120℃/0.5hr) |
| 硬度 D (23℃) | - |
70 |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)
| 項目 | 単位 | 特性値 |
| 品名 | - | MX-80 |
| 硬化システム | - | UV硬化+熱硬化 |
| 外観 | - | 淡黄色液状 |
| 粘度 | mPa・s | 500 |
| 硬化条件 (積算光量:365nm) | mJ/cm2 | 1500 (and 120℃/0.5hr) |
| 硬度 D (23℃) | - |
70 |
| 体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 1.0 E+13 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)