発泡樹脂 および 発泡樹脂シート の特性表
単位 | 特性値 | 備考 | ||
品名 | - | HP-28K | HPS-28K | - |
性状 | - | 黒色ペースト状 | 黒色シート状 | 目視 |
粘度@23℃ | Pa・s | 約85 | - | 20rpm |
シート 膜厚 | mm | - | 0.5 | - |
ポットライフ | 日 | 3~4 | 1 | 23℃放置 |
シェルフライフ | ケ月 | 12 | 9 | -18℃保管 |
推奨発泡倍率 | 倍 | 6 | 推奨硬化条件時 | |
最大発泡倍率 | 倍 | 14 | 8 | 推奨硬化条件時 |
ガラス転移温度(Tg) | ℃ | 135 | DMS | |
硬化条件 | ℃/h | 130℃/1h以上 | - |
*)上記の値は、全て代表値であり、保証値ではありません。
発泡樹脂【HP-28K】
発泡樹脂シート【HPS-28K】