サンユボンドA-410は、内壁向け石材用接着剤として開発されました。ヘラ作業性、石材との接着性に優れています。
■性 状
| 項 目 | A-410 | 測定方法 | |
| 主剤 | 硬化剤 | ||
| 外 観 | オレンジ色パテ状 | 緑色パテ状 | 目視 | 
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン | |
| 配合比(主/硬) | 100/100 | 重量比 | |
| 可使時間 | 60分 | 1kg/23℃ | |
| 初期硬化時間 | 3時間 | JIS A硬度計で80 になる時間、23℃ | |
■接着性
| 表面材 | 下地材 | 標準 | 熱劣化 | アルカリ浸漬 | 
| 大理石 | モルタル | 2.65MPa | 3.0MPa | 2.45MPa | 
| スレ-ト | 0.88MPa | 0.88MPa | 0.78MPa | |
| 合板 | 1.18MPa | 1.08MPa | ――― | |
| 御影石 | モルタル | 2.65MPa | 2.65MPa | 2.65MPa | 
| スレ-ト | 0.88MPa | 0.78MPa | 0.69MPa | |
| 合板 | 1.18MPa | 0.98MPa | ――― | 
※ 全て下地破壊
標準:23℃/7日 熱劣化:23℃/7日+60℃/7日
アルカリ浸漬:23℃/7日+23℃水酸化カルシウム飽和溶液/7日
■汚染性
| 放置条件 | 結果 | 
| 80℃/95~100% 2ヶ月 | 汚染なし | 
| 60℃ 2ヶ月 | 汚染なし | 
白大理石(140×70×10mm)に充分混合したA-410を厚み4mmになる様に白大理石に塗布し
常温にて7日間硬化後、上記条件にて放置して白大理石の汚染をみる



