サンユボンドA-531は建築補修注入エポキシ樹脂規格に適合する、低粘度タイプのエポキシ樹脂系接着剤で
コンクリ-ト構造物のひび割れや間隙、またモルタル、タイルの浮き注入補修工事に開発されました。
また、A-531をバインダーにした樹脂モルタルはすぐれた、耐衝撃性、耐摩耗性耐水性、耐薬品性からコンクリート、
モルタルの欠損補修、および工場等の耐摩耗床など幅広い用途に使用できます。
■性 状
| 品 名 | A-531 R (一般用) | A-531 W (冬用) | ||
| 項 目 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 
| 主 成 分 | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン | 
| 外 観 | 淡黄色液状 | 褐色液状 | 淡黄色液状 | 褐色液状 | 
| 混合比(重量比) | 100 | 50 | 100 | 50 | 
| 混合粘度 (mPa・s) | 600 | 400 | ||
| 可使時間(分) | 60 | 30 | ||
■物 性
| 品 名 試験 | A-531 R (一般用) | A-531 W (冬用) | |||||
| 品質 | 条件 | 試験結果 | JIS規格 | 試験結果 | JIS規格 | ||
| 粘 性 | 粘度(mPa・s) | 20±0.5℃ | 545 | 100~ 1000 | 375 | 100~1000 | |
| 接 着 強 さ (N/mm2) | 標準条件 | 8.1 | 6.0以上 | 7.7 | 6.0以上 | ||
| 特 殊 条 件 | 低温時 | 7.8 | 3.0以上 | ||||
| 湿潤時 | 5.6 | 3.0以上 | 4.9 | 3.0以上 | |||
| 乾湿繰り 返し時 | 6.6 | 3.0以上 | 6.6 | 3.0以上 | |||
| 硬化収縮率(%) | - | 2.1 | 3以下 | 2.2 | 3以下 | ||
| 加熱 | 重量変化率(%) | - | 2.1 | 5以下 | 4.2 | 5以下 | |
| 変化 | 体積変化率(%) | - | 1.7 | 5以下 | 4.0 | 5以下 | |
JIS A 6024(建築用補修用注入エポキシ樹脂)品質規格に基づく試験
(財)日本塗料検査協会による試験結果



