[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]項目 | 単位 | 特性値 | |
品名 | A剤 | - | SU-4500A |
B剤 | - | SU-4500B | |
配合割合 (A/B) | 重量比 | - | 5/100 |
硬化条件 | - | 80℃/2h | |
針入度 (23℃) | - | 70 | |
ガラス転移温度 | ℃ | -60 | |
体積抵抗率 (23℃) | Ω・m | 3.0 E+13 |
上記特性数値は代表値です。(規格を示すものではありません。)